उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: हेफ़ेई अनहुई चीन
ब्रांड नाम: FeiChun™
प्रमाणन: DiN VDE 0295 Class 5 & DiN VDE 0207
मॉडल संख्या: प्रकार NGRDGCGOEU-J उच्च लचीला Festoon पावर क्रेन केबल
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1000 मीटर
मूल्य: Please contact our sales engineer for detailed parameters
पैकेजिंग विवरण: केबल रील या पैकेजिंग बैग
प्रसव के समय: 15-30 कार्य दिवस
भुगतान शर्तें: टी/टी, वेस्टर्न यूनियन
आपूर्ति की क्षमता: कृपया हमारे सेल्स इंजीनियर से संपर्क करें
विशेषताएं: |
लचीला, तेल और धूप प्रतिरोधी |
यूवी प्रतिरोध: |
हाँ |
मॉडल: |
(एन)जीआरडीजीसीजीओईयू-जे |
आवेदन: |
क्रेन उपकरण |
उत्पाद का प्रकार: |
बिजली के तार |
लचीलापन: |
लचीला |
कॉम्पैक्ट इंस्टालेशन: |
संक्षिप्त परिरूप |
तापमान रेटिंग: |
90 डिग्री सेल्सियस |
केबल का प्रकार: |
बिजली का केबल |
अधिकतम अम्पासिटी: |
170 एम्पियर |
सुरक्षा प्रमाणपत्र: |
सुरक्षा के लिए प्रमाणित |
कनेक्टर का प्रकार: |
NEMA L5-30P |
विशेषताएं: |
लचीला, तेल और धूप प्रतिरोधी |
यूवी प्रतिरोध: |
हाँ |
मॉडल: |
(एन)जीआरडीजीसीजीओईयू-जे |
आवेदन: |
क्रेन उपकरण |
उत्पाद का प्रकार: |
बिजली के तार |
लचीलापन: |
लचीला |
कॉम्पैक्ट इंस्टालेशन: |
संक्षिप्त परिरूप |
तापमान रेटिंग: |
90 डिग्री सेल्सियस |
केबल का प्रकार: |
बिजली का केबल |
अधिकतम अम्पासिटी: |
170 एम्पियर |
सुरक्षा प्रमाणपत्र: |
सुरक्षा के लिए प्रमाणित |
कनेक्टर का प्रकार: |
NEMA L5-30P |
कंडक्टर | बारीक स्ट्रैप कॉपर कंडक्टर (नौका इलेक्ट्रोलाइटिक कॉपर), वर्ग 5 |
पृथ्वी कंडक्टर | कंटेनर, बहुत ही बारीक स्ट्रैंडिंग तांबा कंडक्टर, वर्ग FS |
इन्सुलेशन | आधार सामग्री EPR, रबर यौगिक 3GI3 |
मुख्य पहचान | काला, नीला, भूरा, पृथ्वी कंडक्टर हरा-पीला |
मूल व्यवस्था | 102 मिमी तकः 16 मिमी2 से 4 कोर डिजाइन तीन मुख्य कंडक्टर, पृथ्वी कंडक्टर तीन भागों में विभाजित और अंतराल में रखा |
आंतरिक आवरण | आधार सामग्री EPR, यौगिक प्रकार GM1b, रंगः काला |
समग्र ढाल | कंटेन किए हुए तांबे के तारों से बने ब्रैड स्क्रीन, सतह कवरः > 80%, ट्रांसफर प्रतिबाधा < 100mOhm/m <= 30MHz |
बाहरी आवरण | मूल सामग्री पीसीपी, रबर यौगिक 5जीएम3, रंगः काला |
नामित वोल्टेज | Uo/U = 0.6/1 kV |
एसी प्रणालियों में अधिकतम अनुमेय परिचालन वोल्टेज | U max (eff) = 1.2 kV |
एसी परीक्षण वोल्टेज | 5 केवी, 5 मिनट |
अधिकतम अनुमेय पीक एसी वोल्टेज | U^= 2.4 kV |
आवृत्ति परिवर्तक पर कनेक्शन के लिए | U अधिकतम = 690V |
वर्तमान सहन करने की क्षमता | DIN VDE 0298, भाग 4 के अनुसार |
मानक | DIN VDE 0250, भाग 814 के आधार पर |
परिवेश का तापमान | |
-पूरी तरह से लचीला संचालन | -35°C से +80°C |
-स्थिर स्थापना | -50°C से +80°C |
कंडक्टर का अधिकतम अनुमेय कार्य तापमान | 90°C |
कंडक्टर का शॉर्ट सर्किट तापमान | 250°C |
तन्य भार | 15 N/mm2 तक |
घुमावदार तनाव | कोई आवेदन नहीं |
न्यूनतम झुकने की त्रिज्या | DIN VDE 0298 भाग 3 के अनुसार |
तेल प्रतिरोध: | DIN VDE 0473, भाग 811-2-1, पैरा. 10 |
मौसम प्रतिरोधः | बाहरी और आंतरिक उपयोग के लिए असीमित, ओजोन, यूवी और नमी के लिए प्रतिरोधी |
कोरों की संख्या और नाममात्र क्रॉस सेक्शन | ढाल का क्रॉस सेक्शन | कंडक्टर का व्यास | मिन.कुल व्यास | केबल का कुल व्यास | लगभग 1000 मीटर के लिए शुद्ध भार | अधिकतम अनुमेय तन्यता बल |
संख्या* मिमी2 | मिमी2 | मिमी | मिमी | मिमी | किलोग्राम/किमी | एन |
(N) GRDGCGOEU J पूर्ण स्क्रीन के साथ Festoon केबल | ||||||
4×4 | 8 | 2.45 | 14.8 | 17.8 | 485 | 240 |
4×6 | 10.7 | 2.93 | 17.2 | 20.2 | 700 | 300 |
4×10 | 12.7 | 3.9 | 19.7 | 22.7 | 925 | 600 |
3 × 16 + 3 × 25 | 13.3 | 5.72 | 22.2 | 25.2 | 1150 | 720 |
3×25+3×4 | 15.9 | 6.75 | 25.3 | 28.3 | 1610 | 1125 |
3×35+3×6 | 21.4 | 8.05 | 29.3 | 32.3 | 2160 | 1575 |
3×50+3×10 | 24.9 | 9.6 | 35 | 38 | 3090 | 2250 |
3×70+3×10 | 29.8 | 11.5 | 40.9 | 43.9 | 4100 | 3150 |
3×95+3×16 | 36.9 | 14 | 44.2 | 47.2 | 5040 | 4275 |
3X120+3X16 | 45.9 | 15.8 | 48.7 | 51.7 | 5900 | 5400 |
3×150+3×25 | 53.3 | 17.8 | 55.1 | 58.1 | 7620 | 6750 |
कोरों की संख्या और नाममात्र क्रॉस सेक्शन | कंडक्टर का प्रतिरोध | 10 kHz पर प्रेरण (कोर/कोर) | क्षमता (निर्देश मूल्य) 1 kHz पर | 1 मेगाहर्ट्ज पर ट्रांसफर प्रतिबाधा | 10 मेगाहर्ट्ज पर ट्रांसफर प्रतिबाधा | 30 मेगाहर्ट्ज पर ट्रांसफर प्रतिबाधा |
संख्या* मिमी2 | ओम/किमी | μH/किमी | nF/किमी | mOhm/m | mOhm/m | mOhm/m |
4×4 | 4.95 | 550 | 180 | निम्नलिखित | निम्नलिखित | निम्नलिखित |
4×6 | 3.3 | 530 | 190 | निम्नलिखित | निम्नलिखित | निम्नलिखित |
4×10 | 1.91 | 510 | 230 | 0.4 | 1.3 | 3.5 |
3 × 16 + 3 × 2,5 | 1.21 | 480 | 225 | 0.2 | 0.6 | 1.5 |
3×25+3×4 | 0.78 | 450 | 275 | 0.2 | 0.4 | 1.3 |
3×35+3×6 | 0.55 | 430 | 325 | 0.1 | 0.4 | 0.9 |
3×50+3×10 | 0.39 | 410 | 400 | 0.1 | 0.2 | 0.7 |
3×70+3×10 | 0.27 | 390 | 475 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
3×95+3×16 | 0.21 | 375 | 600 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
3X120+3X16 | 0.16 | 360 | 700 | 0.1 | 0.1 |
0.3 |